߱ Ī 2004 ׳ ʻȸ
| âֺ | ʻ׸ | | ޼ҽ | ڹ湮 | ó
Search Projects
 
Name of Project
 
׸
׸

-
-
- Visual
׸ȸ
- ȸ ޽
- E-mail

ġ: ׸ >>     :756

 ش׸91 71
ǥ
1 60만 톤/년 PTA 프로젝트 2009-11-11 16:33:52
2 10만 톤/년 Epichlorohydrin 프로젝트 2009-11-11 16:24:35
3  8만 톤/년의 실리콘 프로젝트 2009-11-11 16:18:06
4 30만 톤/년 ABS 프로젝트 2009-11-11 16:08:43
5 20만 톤/년 부틸 알코올과 옥타놀(octanol) 프로젝트 2009-11-11 15:59:00
6 5만 톤/년 폴리카보네이트(polycarbonate) 프로젝트 2009-11-11 15:58:31
7  10만 톤/년 MDI 프로젝트 2009-11-11 15:45:51
8 20만 톤/년 PO 프로젝트 2009-11-11 15:44:21
9 20만 톤/년 폴리스티렌 프로젝트 2009-11-11 15:35:36
10 14만 톤/년 PVC 쌍벽 파문 관재 프로젝트 2009-11-11 15:16:44
11 30만 톤/년 ethylene oxide, 20만 톤/년 글리콜(glycol), 2009-11-11 15:01:04
12 60만 톤/년 염 알칼리 프로젝트 2009-11-11 14:26:57
13 칭현마창진진연(ihRS恽聯) 회전 숫돌 공장의 유휴 공장 건물 및 장소에 의한 투자ǽ 2004-7-19 16:27:13
14 칭현 마창진 캉다 윤활유 회사의 유휴 공장 건물 및 장소에 의한 투자유치 2004-7-19 16:24:14
15 칭현 진자이짜오 제품 공장의 4만 마리 비육우 도살 가공 프로젝트 2004-7-19 16:21:55
91 Page1/7  1׿   [NEXT]  
Welcome to www.cztrade.gov.cn

âֽ ι

âֽ żâ б⽽ Ѱ

âֽ DZ